Assalammualaikum semua..
wah heboh di sana sinun pasal kamera AES yang telah pun di pasang secara peringkat demi peringkat. Laluan ni memang akak selalu lalu..akak kan suka jalan sini..jalan sinun. Kena lebih berhati-hati selepas nilah jawabnya.
Tapi kan..akak boleh bawa ikut speed ...anak lelaki yang selalu merempit kalau bawak keta..tu yang selalu akak pot pet.
Akak ambil dari geng blogger yanmieonline
LOKASI PEMASANGAN KAMERA AES DI LAMPU ISYARAT
|
||||||
NEGERI : KUALA LUMPUR | ||||||
Bil. | Lokasi | Route No | Daerah | Latitude | Logitude | Simpang |
1 | R JALAN RAJA LAUT | Z0164 | Jalan Bandar | 3.160902 | 101.695389 | 4 |
2 | A JALAN AMPANG | Z0004 | Jalan Bandar | 3.1605 | 101.740957 | 4 |
3 | JALAN SEMARAK (GURNEY) | Z0184 | Jalan Bandar | 3.101967 | 101.430476 | 4 |
4 | S JALAN SEGAMBUT | Z0177 | Jalan Bandar | 3.186556 | 101.667835 | 3 |
5 | JALAN IPOH | Z0060 | Jalan Bandar | 3.177469 | 101.686805 | 3 |
6 | BATU 6, KEPONG | Z0073 | Jalan Bandar | 3.057093 | 101.629412 | 3 |
7 | C JALAN CHENG LOKE | Z0030 | Jalan Bandar | 3.145066 | 101.69662 | 4 |
8 | C JALAN CHOW KIT | Z0032 | Jalan Bandar | 3.166457 | 101.69721 | 4 |
9 | G JALAN GENTING/KLANG | Z0048 | Jalan Bandar | 3.066888 | 101.411209 | 4 |
10 | JALAN BATU MUDA TAMBAHAN 1 | Z 0185 | Jalan Bandar | 101.41368 | 3.12636 | 4 |
11 | JALAN BATU , KEPONG BARU | Z 0074 | Jalan Bandar | 101.38546 | 3.1228 | 4 |
12 | JALAN KLANG LAMA | Z0089 | Jalan Bandar | 3.177469 | 101.686805 | 3 |
LOKASI PEMASANGAN KAMERA AES UNTUK MENGESAN HAD LAJU
|
||||||
NEGERI : SELANGOR | ||||||
Bil. | Lokasi | Route No | Daerah | Logitude | Latitude | Had Laju |
1 | KM7.8, PERSIARAN RAJA MUDA MUSA, PELABUHAN KLANG | F0002 | Klang | 101.438742 | 3.034155 | |
2 | JLN SG TUA – ULU YAM | B023 | Selayang | 101.670643 | 3.400507 | 60 |
3 | KM15.2 LEBUH RAYA PERSEKUTUAN | F0001 | Shah Alam | 101.53934 | 3.06906 | 80 |
4 | KM10. 8 LEBUH RAYA PERSEKUTUAN (KL-KLANG) | F0001 | Shah Alam | 101.51785 | 3.06562 | 80 |
5 | KM 15 JLN KL – IPOH | F0001 | Selayang | 101.651485 | 3.249251 | 80 |
6 | KM17.2 JALAN KLANG- BANTING- PORT DICKSON | F0005 | Banting | 101.4672 | 2.9048 | 80 |
7 | JALAN PELABUHAN UTARA | B0006 | Klang | 101.388102 | 3.0313927 | |
8 | JALAN LAPANGAN TERBANG SUBANG | F0015 | Petaling Jaya | 101.560321 | 3.122904 | |
9 | JALAN PELABUHAN BARAT | Z0334 | Klang | 101.307646 | 2.945704 | |
10 | PERSIARAN SULTAN IBRAHIM | F0004 | Klang | 101.455092 | 3.050161 | |
11 | JALAN BATU CAVES BY PASS | F0002 | Selayang | 101.696835 | 3.236883 | 90 |
12 | KM65 JLN KLANG – TELUK INTAN | F0005 | Kuala Selangor | 101.155328 | 3.445512 | 90 |
13 | BATU 6 1/2 JLN GOMBAK LAMA – SETAPAK | F0068 | Selayang | 101.7141 | 3.2259 | 60 |
14 | JALAN PUNCAK ALAM -SHAH ALAM | B0002 | Shah Alam | 101.46057 | 3.1893 | 60 |
15 | KM 25 JALAN KLANG-BANTING-PORT DICKSON | F0005 | Banting | 70 | ||
16 | LINGKARAN TENGAH KG PANDAN | F0002 | Ampang | 101.743526 | 3.142787 | |
17 | KM20 JLN KUALA SELANGOR – KUALA LUMPUR (IJOK) | F0054 | Kuala Selangor | 101.406 | 3.313 | 60 |
18 | KM35, JLN KUALA SELANGOR – KUALA LUMPUR (SAUJANA) | F0054 | Kuala Selangor | 101.473234 | 3.244282 | 60 |
19 | JLN BATANG KALI-GENTING HIGHLAND | B066 | Kuala Kubu Baru | 101.689101 | 3.439851 | 70 |
20 | JLN SELAYANG – KEPONG BY PASS | B54 | Selayang | 101.622334 | 3.236883 | 90 |
21 | KM 25 JLN KL – IPOH | F0001 | Selayang | 101.60324 | 3.30123 | 90 |
22 | KM 15 JLN LINGKARAN TENGAH 2 | F0002 | Selayang | 101.7238 | 3.2356 | 90 |
23 | KM 35 JLN KUALA LUMPUR-IPOH SERENDAH | F0001 | Kuala Kubu Bahru | 101.605 | 3.36647 | 90 |
24 | KM 9 JALAN PERKELILING KLIA, KLIA | F027 | Sepang | 101.7296 | 2.7433 | 90 |
25 | KM 73 JLN KUALA LUMPUR-IPOH | F0005 | Kuala Kubu Bahru | 101.556086 | 3.6463126 | 60 |
26 | BATU 6 1/2 PERSIARAN HAMZAH ALANG, MERU | B0004 | Klang | 101.18’54” | 003.6’30” | 70 |
26 | KM55 JLN KLANG – TELUK INTAN | F0005 | Kuala Selangor | 101.220121 | 3.391333 | 90 |
27 | KM11 JALAN KLANG-BANTING-PORT DICKSON | F0005 | Banting | 101.4689 | 2.9553 | 90 |
28 | KM30 JLN KLANG – TELUK INTAN (JERAM) | F0005 | Kuala Selangor | 101.314887 | 3.228665 | 90 |
29 | KM 35 JALAN TELUK INTAN KLANG | F0005 | Sabak Bernam | 70 | ||
30 | KM 29.4 LEBUH RAYA PERSEKUTUAN KLANG -KL | F0002 | Petaling Jaya | 90 | ||
31 | KM 8.9 JLN SALAK TINGGI/BUKIT CHANGGANG | B020 | Sepang | |||
32 | KM 7 JLN RAWANG – BATANG BERJUNTAI | B027 | Selayang | 101.53054 | 3.317639 | 60 |
33 | KM 6 JLN BTG KALI-GENTING HIGHLAND | B066 | Kuala Kubu Baru | 70 | ||
34 | JLN SETIA ALAM | B0006 | Shah Alam | 101.448956 | 3.108635 | 70 |
35 | JLN PERSIARAN APEC (CYBERJAYA) | B015C | Sepang | 70 | ||
36 | BERHAMPIRAN WRP SALAK TINGGI | B020 | Sepang | 70 | ||
37 | JALAN KAJANG PUCHONG (BERHAMPIRAN IOI) | B0011 | Sepang | 101.7086 | 2.9732 | 80 |
38 | JLN PERSIARAN APEC (CYBERJAYA) ARAH UTARA | B015 | Sepang | 101.6646 | 2.9395 | 50 |
39 | KM40 JALAN KLANG-BANTING-PORT DICKSON | F0005 | Banting | 101.4624 | 2.7831 | 60 |
40 | KM 6 JALAN KAJANG – BANTING | B17 | Kajang | 70 | ||
41 | KM 4.6 JALAN KAJANG-PUCHONG (SKVE) | B0011 | Sepang | 101.7084 | 2.9734 | 90 |
42 | PERSIARAN JUBLI PERAK SEK 19 | Z0007 | Shah Alam | 101.53872 | 3.04983 | 70 |
43 | JALAN SUBANG | B0001 | Shah Alam | |||
44 | KM 46 JLN KUALA LUMPUR-IPOH ULU YAM LAMA | F0003 | Kuala Kubu Bahru | 101.635489 | 3.451878 | 80 |
45 | LEBUH RAYA HULU LANGAT (AMPANG) | B0002 | Ampang | |||
46 | JLN BARU DENGKIL-CYBERJAYA | B0015 | Sepang | 101.6586 | 2.8925 | 80 |
47 | JALAN DENGKIL-BANGI | B0018 | Sepang | 101.7264 | 2.8857 | 60 |
48 | JLN NILAI-SALAK TINGGI-BUKIT CHANGGANG | B020 | Sepang | 101.6838 | 2.8005 | 90 |
49 | JLN SEPANG-SALAK (TAMAN DESA INDAH) | B048 | Sepang | 101.7565 | 2.6998 | 60 |
50 | KM 3.5,JLN ULU YAM BHARU – SG TUA | B023 | Kuala Kubu Baru | 60 | ||
51 | KM24.5 JLN KLANG – TELUK INTAN | F0005 | Kuala Selangor | 101.31702 | 3.17037 | 90 |
52 | KM 6.6 JALAN KAJANG-PUCHONG (SKVE) | B0011 | Sepang | 101.684579 | 2.972806 | 90 |
53 | KM 301.9 KAJANG | E0001 | Kajang | 2.97565 | 101.71394 | 90 |
54 | KM 420 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | E0001 | Kual Kubu Baru | 101.531496 | 3.4946 | 110 |
55 | KM 434.3 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | E0001 | Kual Kubu Baru | 101.561879 | 3.376843 | 110 |
56 | KM13.1 LEBUH RAYA NKVE SUBANG – SHAH ALAM | E0001 | Shah Alam | 101.5838 | 3.10198 | 110 |
57 | KM9.9 LEBUH RAYA NKVE SHAH ALAM-SUBANG | E0001 | Shah Alam | 101.5568 | 3.09383 | 110 |
58 | KM 30.8 LEBUH RAYA KESAS KL-KLG | E0005 | Shah Alam | 101.542191 | 3.023395 | 90 |
59 | KM 45.4 LEBUH RAYA KESAS | E0005 | Subang Jaya | 101.646747 | 3.06992 | 80 |
60 | KM 16.6 LEBUHRAYA ELITE | E0006 | Banting | 101.5832 | 2.9587 | 110 |
61 | KM 22.8 LEBUHRAYA KL – PUTRAJAYA | E0006 | Sepang | 101.661 | 2.9681 | 90 |
62 | KM 32 LEBUHRAYA KARAK | E0008 | Selayang | 101.7569 | 3.3322 | 90 |
63 | LEBUH RAYA BESRAYA KM 2.5 | E0009 | Subang Jaya | 101.71805 | 3.02061 | 60 |
64 | KM 24.4 LEBUH RAYA LDP | E0011 | Subang Jaya | 101.61165 | 3.02013333 | 80 |
65 | LEBUH RAYA DAMANSARA PUCHONG-JALAN MOTOROLA | E0011 | Petaling Jaya | 101.28’41” | 003.7’9” | 60 |
66 | KM 2.5 LEBUH RAYA LKSA | E0013 | Shah Alam | 101.31626 | 3.01662 | 80 |
67 | KM 10 LEBUH RAYA SILK | E0018 | Kajang | 101.775867 | 3.029786 | 110 |
68 | LEBUH RAYA SPRINT | E0023 | Petaling Jaya | 101.63939 | 3.130636 | 60 |
69 | KM 6.5 LEBUH RAYA SELAT KLANG UTARA | E0030 | Klang | 101.409355 | 3.057596 | 50 |
70 | KM 19.4 LEBUH RAYA GUTHRIE CORRIDOOR | E0035 | Selayang | 101.53 | 3.237 | 110 |
71 | KM 2.8 LEBUH RAYA GUTHRIE CORRIDOR | E0035 | Shah Alam | 101.68309 | 3.0019 | 80 |
72 | KM 17.7 LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-PUTRAJAYA | E0037 | Subang Jaya | 101.68309 | 3.0019 | 90 |
73 | KM 16 LEBUH RAYA CHERAS-KAJANG | E007 | Kajang | 101.775867 | 3.0480833 | 80 |
Alamak kalau speed 80..90..100 tu bolehlah akak follow tapi tang 50 dan 60km tu x sanggup den..bawa keta mahai pun x guna kann.
Kalau tak ikut nanti kena saman cam member akak ni puanbee..kena bayar latusan ooo...kalau satu x per..klu dapat 3-4 saman sebulan...memang haru kannnn..kalau ikut info dari beliau..inilah jumlah bayaran saman AES tu
bayar dalam 1-15 hari = RM150
bayar dalam 16-30 hari = RM200
bayar melebihi 30 hari = RM300
bayar dalam 16-30 hari = RM200
bayar melebihi 30 hari = RM300
nangis tenguk bayaran saman ni..klu satu ok lagi..klu berderet dalam sebulan memang menangis tak berlagu jawabnya.
makin bisinglah mulut akak nanti bila anak dan hb merempit di jalan raya.
seronok anak bawa keta kat UK...boleh pecut laju di highway..
no speed limit..klu ada pun ada papan tanda..
p/s apa pendapat korang ..setuju ataupun tidak pasal hal ni?
Salam,
BalasPadamKak Ina, tang speed 60 tu pun mcm xsanggup je nak drive hahaha, tapi apa boleh buat kenalah ikut juga kan?, kang tak pasal2 kena saman wuwuuu~
skang nie boleh install apps untuk smartphone - diorang boleh detect kat mana ada AES nie
BalasPadampenat la macam nie...60km/j tue yang x mampu kawal tue...lepas nie naik kereta lembu la..x kena saman...hehehe
BalasPadambawak 60 mmg saya tak thn..btw, keter saya dah kena dah
BalasPadamni betul betul carik duit. saya pki papago..so bising jelah org gps dok bebel, speed limit ,
Assalamualaikum Kak Ina
BalasPadamadoiii haiiii...banyaknya tempat AES
assalamualaikum kakina....memang banyak la AES moga akan berkuranganla pemandu2 melakukan kesalahan...:)
BalasPadam